Информация для собственников помещений МКД

Телефоны

Должность Номер
Директор 34-18-26
Главный
инженер
34-18-26
Главный бухгалтер 34-18-53
Мастера 34-18-26
Диспетчер 34-18-26
Аварийная
служба
+79278830378,
33-03-78,
33-03-79

Перечень  домов, находящихся на обслуживании ООО "Управляющая компания "Домоуправление — 77"

 

№ п/п Улица № дома Форма управления Информация за год  
1 Водопроводная  непосредственное 2017 2020 2021  
2 Жуковского 85 непосредственное    
3 Комсомольская 28 непосредственное 9,59  
4 Комсомольская 36 непосредственное 9,27  
5 Комсомольская 41 непосредственное 9,59  
6 Комсомольская 96 управление 15,43  
7 Красноармейская 40 управление 15,43  
8 Красноармейская 42 управление 15,72  
9 Кремлевская 42 управление 12,50  
10 пер. 2-ой Луговой 21 непосредственное 9,59  
11 Л.Толстого 14 непосредственное 9,57  
12 Л.Толстого 58 непосредственное 12,47  
13 Машиностроителей 116 управление 12,93  
14 Маяковского 16 непосредственное 11,00  
15 Маяковского 20 непосредственное 9,27  
16 Маяковского 20А непосредственное 9,27  
17 Орая 17А непосредственное 11,00  
18 Орая 47 непосредственное 11,38  
19 Орая 49 непосредственное 11,38  
20 Орая 53 непосредственное 12,06  
21 Осипенко 36 непосредственное 11,38  
22 Осипенко 35 непосредственное 12,47  
23 Осипенко 48 непосредственное 11,38  
24 Первомайская 81 управление 12,93  
25 Первомайская 87 непосредственное 10,19  
26 Первомайская 116 непосредственное 12,93  
27 Первомайская 118 непосредственное 12,93  
28 Первомайская 144 непосредственное 12,93  
29 Первомайская 152 управление 12,50  
30 Пролетарская 31 непосредственное 12,06  
31 Пролетарская 35 непосредственное 12,93  
32 Пролетарская 45 управление 12,93  
33 Пролетарская 47 управление 12,50  
34 Пролетарская 49 непосредственное 12,93  
35 Пролетарская 51 непосредственное 12,50  
36 Пролетарская 53 управление 12,50  
37 Пролетарская 57 управление 12,93  
38 Рябинина 21 управление 11,50  
39 Серова 20 непосредственное 9,27  
40 Серова 49 непосредственное 12,47  
41 Серова 63 непосредственное 11,00  
42 Фрунзе непосредственное 11,00  
43 Чехова 54 непосредственное 12,47  
44 Чехова 62 управление 12,93  
45 Чехова 66 управление 12,50  
46 Чехова 68 непосредственное 12,50  
47 Чехова 72 непосредственное 12,93  
48 Чехова 74 непосредственное 12,06  
49 Осипенко  39 непосредственное 11,00  
50 Серова 57 непосредственное 9,27  
51 Я.Эшпая 108 управление 12,93  
52 Я.Эшпая 110 управление 12,93  
53 Я.Эшпая 112 управление 12,93  
54 Я.Эшпая 113 непосредственное 12,93  
55 Я.Эшпая 115 управление 14,10  
56 Сернурский тр-т 3 управление 10,71  
57 Сернурский тр-т 10-А управление 7,05  
58 Сернурский тр-т 11 управление 10,22  
59 Сернурский тр-т 15 управление 10,02  
60 Вознесенская 32 управление 14,10  
TOP