Информация для собственников помещений МКД

Телефоны

Должность Номер
Директор 34-18-26
Главный
инженер
34-18-26
Главный бухгалтер 34-18-53
Мастера 34-18-26
Диспетчер 34-18-26
Аварийная
служба
+79278830378,
33-03-78,
33-03-79

Тарифы ЖКХ

  Об отдельных вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года расходов на приобретение коммунальных ресурсов

 Тарифы ресурсоснабжающих организаций на 2016 год

 

Список домов ООО "Управляющая компания "Домоуправление — 77"

Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества 

№ п/п Улица № дома Форма управления Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества   Дата установления действующего тарифа
1 Водопроводная  непосредственное 11,36 01.02.2022 г.
2 Жуковского 85 непосредственное 10,69 01.02.2022 г.
3 Комсомольская 28 непосредственное 10,69 01.02.2022 г.
4 Комсомольская 36 непосредственное 10,76 01.03.2022 г.
5 Комсомольская 41 непосредственное 10,69 01.02.2022 г.
6 Комсомольская 96 управление 17,20 01.02.2022 г.
7 Красноармейская 40 управление 17,20 01.02.2022 г.
8 Красноармейская 42 управление 17,52 01.02.2022 г.
9 Кремлевская 42 управление 12,50 01.02.2019 г.
10 пер. 2-ой Луговой 21 непосредственное 10,69 01.02.2022 г.
11 Л.Толстого 14 непосредственное 10,66 01.02.2022 г.
12 Л.Толстого 58 непосредственное 13,90 01.02.2022 г.
13 Машиностроителей 116 управление 14,41 01.02.2022 г.
14 Машиностроителей управление 17,56 01.05.2021 г.
15 Маяковского 16 непосредственное 12,06 01.04.2021 г.
16 Маяковского 20 непосредственное 10,15 01.04.2021 г.
17 Маяковского 20А непосредственное 10,15 01.04.2021 г.
18 Орая 17А непосредственное 12,06 01.04.2021 г.
19 Орая 47 непосредственное 12,68 01.02.2022 г.
20 Орая 49 непосредственное 12,68 01.02.2022 г.
21 Орая 53 непосредственное 13,99 01.03.2022 г.
22 Осипенко 36 непосредственное 12,68 01.02.2022 г.
23 Осипенко 35 непосредственное 13,90 01.02.2022 г.
24 Осипенко 48 непосредственное 12,68 01.02.2022 г.
25 Первомайская 81 управление 14,41 01.02.2022 г.
26 Первомайская 87 непосредственное 11,36 01.02.2022 г.
27 Первомайская 118 непосредственное 14,41 01.02.2022 г.
28 Первомайская 144 непосредственное 14,41 01.02.2022 г.
29 Первомайская 152 управление 14,51 01.03.2022 г.
30 Пролетарская 31 непосредственное 13,99 01.03.2022 г.
31 Пролетарская 35 непосредственное 14,41 01.02.2022 г.
32 Пролетарская 45 управление 14,41 01.02.2022 г.
33 Пролетарская 47 управление 13,70 01.04.2021 г.
34 Пролетарская 49 непосредственное 14,41 01.02.2022 г.
35 Пролетарская 51 непосредственное 14,51 01.03.2022 г.
36 Пролетарская 53 управление 14,51 01.03.2022 г.
37 Пролетарская 57 управление 14,41 01.02.2022 г.
38 Рябинина 21 непосредственное 14,20 01.01.2022 г.
39 Серова 20 непосредственное 10,15 01.04.2021 г.
40 Серова 49 непосредственное 13,90 01.02.2022 г.
41 Серова 63 непосредственное 12,76 01.03.2022 г.
42 Фрунзе непосредственное 12,06 01.04.2022 г.
43 Чехова 54 непосредственное 13,90 01.02.2022 г.
44 Чехова 62 управление 14,41 01.02.2022 г.
45 Чехова 66 управление 14,51 01.03.2022 г.
46 Чехова 68 непосредственное 12,90 01.07.2021 г.
47 Чехова 72 непосредственное 14,41 01.03.2022 г.
48 Чехова 74 непосредственное 14,51 01.03.2022 г.
49 Осипенко  39 непосредственное 11,66 01.05.2021 г.
50 Серова 57 непосредственное 9,27 01.01.2019 г.
51 Я.Эшпая 108 управление 14,41 01.02.2022 г.
52 Я.Эшпая 110 управление 14,41 01.02.2022 г.
53 Я.Эшпая 112 управление 14,41 01.02.2022 г.
54 Я.Эшпая 113 непосредственное 14,41 01.02.2022 г.
55 Я.Эшпая 115 управление 15,72 01.02.2022 г.
56 Сернурский тр-т 3 управление 10,71 01.01.2019 г.
57 Сернурский тр-т 10-А управление 7,05 01.01.2019 г.
58 Сернурский тр-т 11 управление 10,22 01.01.2019 г.
59 Сернурский тр-т 15 управление 10,02 01.01.2019 г.
60 Панфилова 26 непосредственное 15,09 01.10.2021 г.

TOP